Ürün Özellikleri
Muhtelif renklerde
Adım | Spiral Çapı | Filament Çapı (mm) | Ciltleme Kalınlığı max. / min. | Kutu Adedi | Ürün Kodu | |
inch | mm | |||||
3:1 | 3/4 | 20 mm | 15,1 | 140-160 | 100 | 159 02 0232 |
3:1 | 7/8 | 22 mm | 18,2 | 160-180 | 50 | 159 02 0235 |
3:1 | 1 | 25 mm | 20,4 | 180-220 | 50 | 159 02 0245 |
3:1 | 1 1/8 | 28 mm | 23,6 | 220-240 | 50 | 159 02 0234 |
3:1 | 1 1/4 | 31 mm | 25,8 | 240-270 | 50 | 159 02 0233 |
3:1 | 1 1/2 | 38 mm | 32,1 | 270-290 | 50 | 159 02 0238 |
3:1 | 1 3/4 | 45 mm | 38,0 | 290-350 | 50 | 159 02 0241 |
3:1 | 2 | 51 mm | 42,8 | 350-400 | 50 | 159 02 0244 |
Not: A4 ebadında bir spiralde 3:1 adımda 34 loop bulunmaktadır.